清洗中心
Products

電 話:4006-598-119
手 機(jī):15262554119
聯(lián)系人:盧經(jīng)理
E_mail:18751140119@163.com
地 址:常熟市黃河路275號119
該省專項(xiàng)核查通報(bào):129家不達(dá)標(biāo)/待整改29家/執(zhí)業(yè)行為不規(guī)范75家|停止執(zhí)業(yè)












| c | ||||||
| 序號 | 地市 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 核查社會單位名稱 | 核查結(jié)論 | 主要問題 |
| 1 | 濟(jì)南 | 山東力盟電力電子有限公司 | 維保 | 濟(jì)南市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 違規(guī) | 1、該機(jī)構(gòu)維保的大部分項(xiàng)目未在省平臺錄入,該醫(yī)院在平臺上是未進(jìn)行的狀態(tài);2、維保報(bào)告書原始記錄僅記錄結(jié)果正常,沒有數(shù)值數(shù)據(jù);3、報(bào)告書故障反饋頁中沒有委托單位負(fù)責(zé)人簽字;4、維保合同的維保日期為:2021.7.1-2022.6.30,在整個(gè)維保周期內(nèi),機(jī)構(gòu)操作員稱因?yàn)獒t(yī)院的特殊性,未進(jìn)行過聯(lián)動測試 |
| 2 | 濟(jì)南 | 山東潤誠機(jī)電工程有限公司 | 維保 | 濟(jì)南市章丘區(qū)供電公司維保項(xiàng)目 | 違規(guī) | 1、維保范圍部分項(xiàng)目未在省平臺執(zhí)業(yè);2、報(bào)告書原始記錄無數(shù)值數(shù)據(jù); |
| 3 | 濟(jì)南 | 山東中安消防檢測有限公司 | 維保 | 萊蕪妍如酒店管理有限公司 | 違規(guī) | 1、該項(xiàng)目未錄入省平臺2、維保合同的維保日期為:2022.4.1-2023.3.31,該年度4月份維保應(yīng)按照年保來做,該機(jī)構(gòu)卻按照月保項(xiàng)目維保;3、該單位上一年度維保合同也是與該機(jī)構(gòu)簽訂,查閱2022年1月至6月的維保報(bào)告,均按照月保項(xiàng)目維保,未開展季度維保;4、維保報(bào)告書原始記錄僅記錄結(jié)果正常,沒有數(shù)值;5、報(bào)告書故障反饋頁中沒有委托單位負(fù)責(zé)人簽字;6、現(xiàn)場抽查到的應(yīng)急照明燈均采用插頭連接,維保報(bào)告中沒有記錄。 |
| 4 | 青島 | 青島高科翔安消防工程有限公司 | 維保 | 泛海名人酒店 | 違規(guī) | 1.未使用平臺執(zhí)業(yè),2、火災(zāi)探測器為2004年出廠,報(bào)告書中未體現(xiàn)。3、2021年11月和10月份的維保報(bào)告中的火災(zāi)探測器抽查數(shù)量不足8%。 |
| 5 | 青島 | 青島高科翔安消防工程有限公司 | 維保 | 嶗山區(qū)新日盛望角酒店 | 違規(guī) | 1、該單位未采用平臺執(zhí)業(yè),無派工單。2、維保報(bào)告未確定維保周期。3、2022年6月年度維保報(bào)告未進(jìn)行聯(lián)動測試,測試憑條無控制器主備電切換、火災(zāi)探測器、手動火災(zāi)報(bào)警按鈕測試反饋信息。4、操作員8人,其中4人無社保。 |
| 6 | 青島 | 青島高科翔安消防工程有限公司 | 維保 | 青島德隆海景酒店 | 違規(guī) | 1、該單位未采用平臺執(zhí)業(yè),無派工單。2、維保報(bào)告未確定維保周期。3、2022年7月維保報(bào)告,測試憑條無控制室測試主備電切換、手動火災(zāi)報(bào)警按鈕測試反饋信息。4、操作員8人,其中4人無社保。 |
| 7 | 青島 | 青島霖瑞消防科技有限公司 | 維保 | 青島齊力通公寓管理有限公司 (維也納酒店) | 違規(guī) | 1、維保報(bào)告未加蓋機(jī)構(gòu)公章;2、經(jīng)核查6月份維保報(bào)告與現(xiàn)場核驗(yàn),水泵、風(fēng)機(jī)未按月檢要求進(jìn)行測試;3、經(jīng)核查6月份維保報(bào)告與現(xiàn)場核驗(yàn),水流指示器、層顯、信號閥等未按季檢要求進(jìn)行測試;4、經(jīng)核查6月份維保報(bào)告與現(xiàn)場核驗(yàn),火災(zāi)探測器歷史記錄與維保工作量不符。 |
| 8 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 青島山海天物業(yè)管理有限公司(隆祺嘉園) | 違規(guī) | 1、未進(jìn)行季檢;2、未使用平臺進(jìn)行執(zhí)業(yè);3、6月份、7月份報(bào)告中火災(zāi)報(bào)警器、手動報(bào)警按鈕、消火栓按鈕等填寫數(shù)量不足,應(yīng)急廣播、消火栓按鈕工作量與報(bào)告中填寫數(shù)量不一致;4、6月份、7月份消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)抽查結(jié)果與目前情況不符。 |
| 9 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 嶗山灣大廈 | 違規(guī) | 1、經(jīng)檢查2022年1月至7月維保報(bào)告書,均未通過監(jiān)管平臺出具;2、抽查消防控制柜6月份歷史記錄與維保報(bào)告書工作量不符;3、沒有進(jìn)行季檢、半年檢和年檢。 |
| 10 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 青島超銀學(xué)校(金沙路校區(qū))維保項(xiàng)目 | 違規(guī) | 1、維保2022.05.31日到期。2、現(xiàn)場操作人員及項(xiàng)目經(jīng)理無法到場。3、噴淋穩(wěn)壓泵已停用。4、未對氣體滅火系統(tǒng)開展維保(報(bào)告書顯示正常)。 |
| 11 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 時(shí)代中心(朗逸豪庭國際公寓) | 違規(guī) | 1、該單位未采用平臺執(zhí)業(yè),無派工單,原始記錄數(shù)據(jù)不詳細(xì),測試部位均畫“√”。2、2022.03月簽訂維保合同,未提供首月維保報(bào)告,2022.05月季度維保報(bào)告中火災(zāi)顯示盤、火災(zāi)探測器、水流指示器、信號閥、風(fēng)機(jī)及控制柜、防火卷簾數(shù)量測試不足;消火栓水泵及控制柜數(shù)量、消火栓穩(wěn)壓設(shè)施數(shù)量、噴淋水泵及控制柜水流、噴淋穩(wěn)壓設(shè)施數(shù)量、濕式系統(tǒng)聯(lián)動功能測試數(shù)量與現(xiàn)場實(shí)際情況不符。3、現(xiàn)場查看濕式報(bào)警閥組報(bào)警管路常開閥關(guān)閉;消防水池自動補(bǔ)水設(shè)施功能故障,報(bào)告中均未體現(xiàn)。 |
| 12 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 仙悅花園 | 違規(guī) | 1、未使用平臺執(zhí)業(yè),原始記錄不詳細(xì)、無維保部位。 2、操作人員對現(xiàn)場不熟悉。 3、未對氣體滅火系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 |
| 13 | 青島 | 山東昊盾消防科技有限公司 | 維保 | 青島西海岸珠山大酒店 | 違規(guī) | 1、維保報(bào)告未加蓋機(jī)構(gòu)公章;2、經(jīng)核查8月份維保報(bào)告與現(xiàn)場核驗(yàn),1名操作人員未簽字;3、經(jīng)核查6月份維保報(bào)告與現(xiàn)場核驗(yàn),水泵接合器、水流指示器、末端試水裝置等未按季檢要求進(jìn)行測試;4、經(jīng)核查8月份維保報(bào)告與現(xiàn)場核驗(yàn),火災(zāi)探測器歷史記錄與維保工作量不符。 |
| 14 | 青島 | 山東華安消防科技有限公司 | 維保 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司山東分公司 | 違規(guī) | 1、機(jī)構(gòu)未在所服務(wù)社會單位公示消防技術(shù)服務(wù)信息;2、經(jīng)核查6月份維保報(bào)告與現(xiàn)場核驗(yàn),噴淋、防排煙系統(tǒng)歷史記錄與維保工作量不符,火災(zāi)報(bào)警器、手動報(bào)警器等抽查數(shù)量與維保工作量不符。因疫情原因,維保人員未到現(xiàn)場刷臉。 |
| 15 | 青島 | 山東華森建筑消防項(xiàng)目管理有限公司 | 維保 | 青島城陽亞朵酒店 | 違規(guī) | 1、該單位維保報(bào)告原始記錄僅維?;馂?zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、未對消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明及疏散指示系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。2、2022.07月季度維保報(bào)告未粘貼測試打印條,火災(zāi)顯示盤測試數(shù)量不足。3、現(xiàn)場查看穩(wěn)壓泵控制柜位于手動狀態(tài)。4、現(xiàn)場查看穩(wěn)壓泵電接點(diǎn)壓力表設(shè)置啟泵范圍不滿足規(guī)范要求。 |
| 16 | 青島 | 山東華森建筑消防項(xiàng)目管理有限公司 | 維保 | 青島通達(dá)國際生活廣場(寳雍峰岳) | 違規(guī) | 1、該單位維保報(bào)告原始記錄僅維?;馂?zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、未對消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明及疏散指示系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。2、2022.06月、07月均為季度維保報(bào)告,火災(zāi)顯示盤測試數(shù)量不足。3、現(xiàn)場查看穩(wěn)壓泵控制柜位于手動狀態(tài)。4、現(xiàn)場查看穩(wěn)壓泵電接點(diǎn)壓力表設(shè)置啟泵范圍不滿足規(guī)范要求。 |
| 17 | 青島 | 山東魯安消防安保有限公司 | 維保 | 黃海飯店 | 違規(guī) | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王旭為非本人簽字。2、未使用平臺執(zhí)業(yè)。3、現(xiàn)場無7月份維保報(bào)告。 |
| 18 | 青島 | 山東魯安消防安保有限公司 | 維保 | 青島索菲亞國際大酒店 | 違規(guī) | 1、維保報(bào)告書中未附打印測試條和現(xiàn)場執(zhí)業(yè)照片等記錄;2、現(xiàn)場抽查3月份季檢報(bào)告書,水流指示器、末端試水裝置抽查數(shù)量不足;3、維保報(bào)告書中室內(nèi)消火栓總數(shù)量(80個(gè))與單位實(shí)際總數(shù)不符(103個(gè));4、經(jīng)檢查2022年1月至7月維保報(bào)告書,均未通過監(jiān)管平臺出具;5、抽查消防控制柜7月份歷史記錄與維保報(bào)告書工作量不符。 |
| 19 | 青島 | 山東魯安消防安保有限公司 | 維保 | 時(shí)代星動力健身會所 | 違規(guī) | 1、經(jīng)檢查2022年1月至7月維保報(bào)告書,均未通過監(jiān)管平臺出具;2、現(xiàn)場檢查維保單位無法提供現(xiàn)場執(zhí)業(yè)照片等記錄;3、抽查3月份季檢報(bào)告書,水流指示器、末端試水裝置未測試;4、抽查消防控制柜7月份歷史記錄與維保報(bào)告書工作量不符,報(bào)告書中煙感檢查6個(gè),手動報(bào)警按鈕1個(gè),歷史記錄5個(gè)記錄,無手動報(bào)警按鈕測試記錄。 |
| 20 | 青島 | 山東魯鐵科技工程有限公司 | 維保 | 前哨敬老院 | 違規(guī) | 1、未采用平臺執(zhí)業(yè)。2、未提供原始記錄。 |
| 21 | 淄博 | 山東云河消防科技有限公司 | 維保 | (淄博第五中學(xué)) | 違規(guī) | 1、原始記錄無檢查數(shù)據(jù)、現(xiàn)場詢問未測試風(fēng)口風(fēng)速。 2、2022.05月季度維保報(bào)告中測試火災(zāi)顯示盤4/13(本季度測試數(shù)量不足);測試管網(wǎng)控制閥門11/34(本季度測試數(shù)量不足);測試報(bào)警閥組2/3(本季度測試數(shù)量不足);測試濕式系統(tǒng)聯(lián)動功能測試2/3(本季度測試數(shù)量不足);測試風(fēng)機(jī)及控制柜2/4(本季度測試數(shù)量不足);測試防火卷簾2/7(本季度測試數(shù)量不足)。 3、維保報(bào)告中室外消火栓、水流指示器、末端試水裝置、噴頭總數(shù)為0,無現(xiàn)場測試數(shù)值。 4、現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn)高位水箱自動補(bǔ)水裝置損壞、高區(qū)報(bào)警閥警鈴不動作報(bào)告中均未體現(xiàn);現(xiàn)場詢問消火栓管道泄壓閥、噴淋管道泄壓閥未進(jìn)行測試。 |
| 22 | 淄博 | 山東正祥潤智能科技有限公司 | 維保 | (交通銀行淄博經(jīng)開區(qū)支行) | 違規(guī) | 僅對該單位的消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),與維保合同不對應(yīng)。 |
| 23 | 淄博 | 山東正祥潤智能科技有限公司 | 維保 | (交通銀行淄博張店支行) | 違規(guī) | 僅對該單位的消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),與維保合同不對應(yīng)。 |
| 24 | 淄博 | 山東正祥潤智能科技有限公司 | 維保 | (交通銀行淄博張店五里橋支行) | 違規(guī) | 僅對該單位的消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),與維保合同不對應(yīng)。 |
| 25 | 棗莊 | 山東鼎迅消防科技有限公司 | 維保 | (星期天假日酒店維保項(xiàng)目) | 違規(guī) | 1、現(xiàn)場測試水箱間穩(wěn)壓泵無法互投;五樓一處應(yīng)急燈、一處疏散指示燈具電池虧電。2、2022.07月年度維保報(bào)告測試火災(zāi)顯示盤3/6數(shù)量不足;測試室外消火栓1/2數(shù)量不足;測試管網(wǎng)控制閥門6/32數(shù)量不足;報(bào)告中水流、末端、噴頭數(shù)量為0,與現(xiàn)場不符。 |
| 26 | 棗莊 | 山東祥程消防科技有限公司 | 維保 | (米高連鎖酒店) | 違規(guī) | 1、維保周期混亂(首月進(jìn)行月檢,未按年度維保項(xiàng)目測試)。 2、現(xiàn)場測試一臺風(fēng)機(jī)故障無法啟動,報(bào)告未體現(xiàn)。 3、4樓排煙風(fēng)機(jī)排煙防火閥現(xiàn)場無法開啟,無法停風(fēng)機(jī)。 |
| 27 | 東營 | 山東瀚海安全技術(shù)有限公司 | 維保 | (中信銀行股份有限公司東營分行) | 違規(guī) | 1、查看維保報(bào)告書,無季檢、半年檢維保報(bào)告書;2、孫寶劍7月份未到現(xiàn)場開展執(zhí)業(yè)。 |
| 28 | 東營 | 山東恒基消防安全工程有限公司 | 維保 | (東營農(nóng)商銀行) | 違規(guī) | 1、抽查水流指示器,打印測試條無記錄信息,現(xiàn)場情況與記錄不符;2、抽查季檢報(bào)告,季檢項(xiàng)目:煙感測試數(shù)量不符。 |
| 29 | 煙臺 | 萊州市呈安消防工程有限公司 | 維保 | 國土局檔案館 | 違規(guī) | 查看報(bào)告書與現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)氣體滅火系統(tǒng)房間內(nèi)無泄壓口、聯(lián)動后無法切斷電源問題,報(bào)告書中未提及。 |
| 30 | 煙臺 | 山東富泰達(dá)消防工程有限公司 | 維保 | 煙臺富準(zhǔn)精密電子有限公司 | 違規(guī) | 1、未使用總隊(duì)平臺;2、報(bào)告書為2021年以前版本,未使用新版本。3、報(bào)告書無打印憑條,無執(zhí)業(yè)圖片,無原始數(shù)值,現(xiàn)場無法核對檢查完成比例,主機(jī)無法調(diào)取歷史記錄;4、2022.6.15報(bào)告書原始記錄“氣體滅火已停用”但問題與結(jié)論為“運(yùn)行正?!薄?nbsp;富士康廠區(qū)模板提供的報(bào)告書季檢執(zhí)業(yè)中未開展執(zhí)業(yè)如消火栓系統(tǒng)功能試驗(yàn)等,月檢中噴頭未開展執(zhí)業(yè);5、消防設(shè)施“干粉滅火系統(tǒng)”在報(bào)告書消防設(shè)施列表維保范圍內(nèi),原始記錄未開展執(zhí)業(yè)。 |
| 31 | 煙臺 | 山東潤誠機(jī)電工程有限公司 | 維保 | 煙臺萬華熱電廠 | 違規(guī) | 1、 “建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)聯(lián)系卡”未填寫2022年1-7月份維保記錄;2、未使用總隊(duì)平臺 2操作員趙付中、王賓賓報(bào)告書簽字為復(fù)印,未手簽,且人員未在場;行程碼顯示“濟(jì)南” 3、感煙探測器實(shí)際986個(gè)手報(bào)及消火栓按鈕444個(gè),報(bào)告書打印憑條感煙23個(gè)、手報(bào)15個(gè)、消火栓按鈕1個(gè),報(bào)警主機(jī)查詢歷史記錄只有9個(gè)感煙;4、無管網(wǎng)氣體滅火鋼瓶電磁驅(qū)動裝置未安裝;5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人高崢對設(shè)施設(shè)備操作不熟悉,現(xiàn)場維修人員周琪東熟悉,無證。 |
| 32 | 煙臺 | 山東乙森消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 維保 | 智慧領(lǐng)域 | 違規(guī) | 1、7月份使用總隊(duì)監(jiān)管平臺,只有火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng),答復(fù)委托單位錄入信息錯(cuò)誤,無法更改,聯(lián)系不上平臺電話; 2、未粘貼“建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)聯(lián)系卡”;3、報(bào)告書封面為新版,報(bào)告內(nèi)容及原始記錄未老版(2021年以前),原始記錄無數(shù)值;4、操作員田東俠、牛翔對消防設(shè)施操作不熟練。 |
| 33 | 煙臺 | 煙臺開發(fā)區(qū)金橋建筑安裝有限公司 | 維保 | 海樂匯(煙臺市海樂星娛樂有限公司) | 違規(guī) | 1、報(bào)告書4月“季檢”濕式系統(tǒng)聯(lián)動功能測試未開展執(zhí)業(yè);2月“年檢”所用消防系統(tǒng)聯(lián)動功能測試未開展執(zhí)業(yè);2、現(xiàn)場查看:報(bào)告書未提出問題 A、樓梯口防火門破損嚴(yán)重、無閉門器;B、四層走廊排煙口與風(fēng)道缺少軟連接;C、噴淋控制柜在手動狀態(tài);D、手機(jī)查看總隊(duì)平臺,7月份噴淋未開展執(zhí)業(yè);2月份“月檢”應(yīng)為“年檢” |
| 34 | 濰坊 | 華錦智能科技(山東)有限公司 | 維保 | 半島藍(lán)灣 | 違規(guī) | 現(xiàn)場查看:高洋(無證)冒充消防操作員張賓,張有進(jìn)(無證)冒充消防操作員馮玉斌;現(xiàn)場人員張有進(jìn)(無證)調(diào)取報(bào)警主機(jī)無歷史記錄(維保報(bào)告書 日期7.30),答復(fù)平安軟件流量到期,無法長傳記錄,所以未開展執(zhí)業(yè),報(bào)告書(日期7.30)認(rèn)定為虛假報(bào)告。 |
| 35 | 濰坊 | 華錦智能科技(山東)有限公司 | 維保 | 金地花園 | 違規(guī) | 現(xiàn)場查看:維保合同與報(bào)告書簽訂服務(wù)機(jī)構(gòu)為山東聯(lián)魯消防技術(shù)有限公司;現(xiàn)場人員蔡曉華答復(fù)為本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,網(wǎng)上查詢核實(shí)蔡曉華一消工程師注冊在華錦智能科技(山東)有限公司,報(bào)告書技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字為姜威;報(bào)告書操作員張賓、馮玉斌簽字,經(jīng)網(wǎng)上查詢核實(shí)張賓、馮玉斌消防操作員注冊在華錦智能科技(山東)有限公司;報(bào)告書(平安軟件)原始記錄顯示操作員為李金明、李志濤兩人無證,原始記錄顯示未開展執(zhí)業(yè),報(bào)警主機(jī)查詢歷史記錄無。 |
| 36 | 濰坊 | 青島國和消防科技有限公司 | 維保 | 高密市錦繡梨園小區(qū) | 違規(guī) | 現(xiàn)場查看:現(xiàn)場查看報(bào)告書2022年6月1日季檢;無本次維保情況簡述及結(jié)論;無項(xiàng)目概況;消防水源、消防栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)、消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)中的部分項(xiàng)目未開展執(zhí)業(yè);抽取比例大部分為100%與實(shí)際不符;報(bào)告書原始記錄無測試打印憑條;報(bào)告未附現(xiàn)場測試照片。 操作人員遲曉禹無法調(diào)取當(dāng)天開展維保歷史記錄。 |
| 37 | 濰坊 | 山東九一消防安全工程有限公司 | 維保 | 蘇寧易購項(xiàng)目 | 違規(guī) | 現(xiàn)場查看報(bào)告書:日期2022.7.27,月檢; 報(bào)告書原始記錄消火栓泵及控制柜、噴淋泵及控制柜,噴頭未開展執(zhí)業(yè)。服務(wù)機(jī)構(gòu)答復(fù)水泵為大廈共用,委托單位未錄入。 現(xiàn)場查看其中排煙口數(shù)量不符合規(guī)范要求,總隊(duì)平臺錄入數(shù)據(jù)與現(xiàn)場不符。 |
| 38 | 濰坊 | 山東潤和安全技術(shù)有限公司 | 維保 | 大洋泊車 | 違規(guī) | 報(bào)告書日期:2022.7.24 1、報(bào)告書無委托單位簽章,無技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、操作員簽字;原始記錄里面操作員為王超、葉玉婷,操作員2人無上崗證書,無社保。2、維保用的平安維保軟件,報(bào)告書結(jié)論消防電話不通,已報(bào)請委托單位維修,原始記錄消防電話未開展業(yè)務(wù);報(bào)告書原始記錄消防設(shè)施抽查數(shù)量、總數(shù)、抽查比例都有數(shù)值,結(jié)果一欄“符合數(shù)量0,不符合數(shù)量1(其他數(shù)值),結(jié)論為不符合”,電話咨詢平安軟件人員,答復(fù)這樣就是未開執(zhí)業(yè),屬于虛假報(bào)告。無打印憑條和執(zhí)業(yè)圖片。 |
| 39 | 濰坊 | 山東省保安器材有限公司 | 維保 | 諸城裕安針織有限公司 | 違規(guī) | 未使用省平臺執(zhí)業(yè),使用了濰坊平安平臺,保報(bào)告書中的設(shè)施項(xiàng)與現(xiàn)場一致,報(bào)告書中顯示設(shè)備的測試數(shù)量與報(bào)警控制器歷史記錄不能一一對應(yīng)。未在維?,F(xiàn)場張貼技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息,現(xiàn)場未提供7月份維保報(bào)告書。 |
| 40 | 濰坊 | 山東振華消防科技有限公司 | 維保 | 坊子芒果KTV | 違規(guī) | 未使用省平臺執(zhí)業(yè),使用了濰坊平安平臺。 現(xiàn)場查看:操作員惠成文不會操作報(bào)警主機(jī),無法調(diào)取歷史記錄;控制室感煙探測器線路未穿管敷設(shè);灑水噴頭被吊頂造型遮擋嚴(yán)重,部分灑水噴頭間距超過規(guī)范要求;消防軟管卷盤開啟未到90°,現(xiàn)場30°;排煙風(fēng)機(jī)控制柜無備電、無末端切換;水帶與接口滑脫,未緊密連接;排煙口為常開式,材料未達(dá)到A級;未劃分防煙分區(qū);以上內(nèi)容未在維保報(bào)告中體現(xiàn)。報(bào)告書原始記錄噴頭數(shù)量不符,自動噴淋泵及控制柜、濕式報(bào)警閥未開展執(zhí)業(yè)。 |
| 41 | 濰坊 | 山東振華消防科技有限公司 | 維保 | 芒果KTV萬錦店 | 違規(guī) | 未使用省平臺執(zhí)業(yè),使用了濰坊平安平臺。 現(xiàn)場查看報(bào)告書(平安軟件)2022.6.8 季檢,原始記錄自動噴水滅火系統(tǒng)全部消防設(shè)施未執(zhí)業(yè);消火栓泵及控制柜、噴淋泵及控制柜未執(zhí)業(yè)(與大廈合用);排煙系統(tǒng)全部消防設(shè)施未執(zhí)業(yè)。 |
| 42 | 濰坊 | 濰坊豐昊消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 維保 | 文華苑小區(qū)住宅樓 | 違規(guī) | 經(jīng)現(xiàn)場核查維保報(bào)告書中的設(shè)施項(xiàng)與現(xiàn)場一致。但是發(fā)現(xiàn)報(bào)告書中顯示設(shè)備的測試數(shù)量與報(bào)警控制器歷史記錄不相對應(yīng)。測試量少,沒有按照省規(guī)要求的數(shù)量表進(jìn)行測試。 |
| 43 | 濟(jì)寧 | 山東世通消防工程有限公司 | 維保 | (水景雅居B區(qū)) | 違規(guī) | 1、2022年07月未使用平臺執(zhí)業(yè)。 2、2022年07月半年度維保報(bào)告中測試火災(zāi)顯示盤、室外消火栓數(shù)量不足;室外消火栓總數(shù)、濕式系統(tǒng)聯(lián)動功能測試總數(shù)、水流指示器總數(shù)無,與現(xiàn)場實(shí)際情況不符。 3、原始記錄數(shù)據(jù)不詳細(xì)。 4、測試憑條數(shù)量與原始記錄數(shù)量不符。 |
| 44 | 濟(jì)寧 | 山東世通消防工程有限公司 | 維保 | (水景雅居C區(qū)) | 違規(guī) | 1、2022年07月未使用平臺執(zhí)業(yè)。 2、2022年07月半年度維保報(bào)告中測試火災(zāi)顯示盤、風(fēng)機(jī)及控制柜、送風(fēng)閥數(shù)量不足;室外消火栓總數(shù)、消火栓管網(wǎng)控制閥門總數(shù)無,與現(xiàn)場實(shí)際情況不符。 3、原始記錄數(shù)據(jù)不詳細(xì)。 4、測試憑條數(shù)量與原始記錄數(shù)量不符。 |
| 45 | 濟(jì)寧 | 優(yōu)士科技發(fā)展有限公司 | 維保 | (華能濟(jì)寧電廠) | 違規(guī) | 1、2021年12月、2022年1-6月維保報(bào)告均為月檢,未開展季檢、半年檢、年檢。 2、無測試打印憑條(口述無打印功能,報(bào)告未顯示)。 3、2022年1月-2月報(bào)告中機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)人員未簽字。 4、抽查部分報(bào)告中技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人筆跡不統(tǒng)一。 5、2022年6月維保報(bào)告中測試手動報(bào)警按鈕報(bào)告數(shù)量13,控制器歷史記錄3;測試火災(zāi)警報(bào)器報(bào)告數(shù)量4,控制器歷史記錄無。 |
| 46 | 泰安 | 山東嘉安安全技術(shù)有限公司 | 維保 | 世紀(jì)城2期 | 違規(guī) | 經(jīng)現(xiàn)場核查,當(dāng)月維保報(bào)告未按要求執(zhí)業(yè),7月6日維保時(shí),只檢測了消火栓系統(tǒng)。 |
| 47 | 泰安 | 山東興潤消防工程有限公司 | 維保 | 肥城三中 | 違規(guī) | 經(jīng)現(xiàn)場核查,經(jīng)現(xiàn)場核查,當(dāng)月維保報(bào)告未按要求執(zhí)業(yè),7月報(bào)告未對應(yīng)急照明疏散系統(tǒng)開展維保。 |
| 48 | 泰安 | 泰安華森消防工程有限公司 | 維保 | 泰安東升服裝有限公司 | 違規(guī) | 經(jīng)現(xiàn)場核查,制衣生產(chǎn)車間2層水路指示器及信號閥未接線,報(bào)警信號無法反饋火災(zāi)報(bào)警控制器。違規(guī)刷臉屬實(shí)。 |
| 49 | 泰安 | 泰安盛凱消防安全有限公司 | 維保 | 金域華府 | 違規(guī) | 經(jīng)現(xiàn)場核查,試驗(yàn)消火栓水帶接口處破損;封閉樓梯間封堵不嚴(yán);出具的5-6月維保報(bào)告與現(xiàn)場情況不符;水泵接合器設(shè)置不符合規(guī)范要求,報(bào)告未提及。 |
| 50 | 威海 | 東營勝利消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 維保 | 喜居威海酒店 | 違規(guī) | 1、未使用總隊(duì)監(jiān)管平臺;2、未粘貼“建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)聯(lián)系卡”;3、報(bào)告書出具為老版本(2021年以前),2022.3月應(yīng)為“年檢”報(bào)告書為月檢,報(bào)告書原始記錄無數(shù)值。4、執(zhí)業(yè)消防設(shè)施數(shù)量不足,2022.4月份打印憑條顯示8個(gè)感煙、1個(gè)手報(bào);現(xiàn)場查看區(qū)域主機(jī)2022.7.13歷史記錄執(zhí)業(yè)8個(gè)感煙、2個(gè)手報(bào),詢問現(xiàn)場感煙探測器200多個(gè);5、現(xiàn)場查看,消防主控室探測器線路未穿管保護(hù),區(qū)域報(bào)警主機(jī)部分報(bào)警信號在主控報(bào)警主機(jī)未查到信號。 |
| 51 | 威海 | 乳山市利業(yè)安裝工程有限公司 | 維保 | 威海市九九大廈 | 違規(guī) | 1、 未使用總隊(duì)監(jiān)管平臺執(zhí)業(yè) 報(bào)告簽字人員均為一級注冊消防工程師 合同使用分公司簽訂,且加蓋分公司印章 查看報(bào)告時(shí),4月份之前參與簽字人員均已離職,無法取得聯(lián)系 平臺錄入設(shè)施信息與現(xiàn)場不符 5月、6月份報(bào)告問題幾乎雷同 報(bào)告附現(xiàn)場操作人員照片,但詢問簽字人員對照片中人員不熟悉 部分維修人員承認(rèn)自己為無證人員 簽字的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不會操作報(bào)警控制器,簽字操作員對現(xiàn)場不熟悉,測試數(shù)量與規(guī)程要求數(shù)量不匹配 10、現(xiàn)場抽查消火栓、噴淋等最不利點(diǎn)壓力均未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,未在報(bào)告中提出。 |
